會議的主題是“做強做優:世界經濟變局下大企業可持續發展”。[詳細]
由中國企業聯合會和中國企業家協會主辦的“2012中國企業500強發布暨中國大企業高峰會”于2012年9月1日-2日在吉林省長春市舉行。【評論】
在規模保持快速提升的同時,2012中國企業500強、制造業企業500強和服務業企業500強的盈利能力均出現下降。500強的收入利潤率比上年下降了1.07個百分點。[詳細]
我們現在希望國家再來一個四萬億,我覺得也不現實,也不可能。從我們來講,我們的任務是怎么樣使我們的行業,怎么樣使我們的企業適應中速發展這場變化。[詳細]
工業經濟時代強調的是價格經濟,服務經濟時代強調的是價值經濟,人類為此前進到21世紀巨大的商業革命。用工業經濟思維應對全球化就是恐怖的事件,必定失敗。[詳細]
今年上半年我們與中企聯一起對中國的大型企業進行了調研,結果表明,將近90%的企業家表示,現在的經營環境非常嚴峻,企業的生意越來越難做。[詳細]
當前海內外行業的發展出現階段性的低潮,資本市場也在低位運行,是堅守價值投資非常好的時機。在價值發現方面首先要看到的東西方的經濟不平衡,需要調整。[詳細]
最高的階段信息化成為企業的核心競爭力,大企業要持續發展,信息化一定要進入核心的競爭力層次,商業模式的競爭一定要通過信息化的手段實現,利用新的技術。[詳細]
名次 | 企業名稱 | 營業收入(萬元) |
1 | 中國石油化工集團公司 | 255195093 |
2 | 中國石油天然氣集團公司 | 238127823 |
3 | 國家電網公司 | 167535929 |
4 | 中國工商銀行股份有限公司 | 70955700 |
5 | 中國建設銀行股份有限公司 | 57957800 |
6 | 中國移動通信集團公司 | 56597234 |
7 | 中國農業銀行股份有限公司 | 54622700 |
8 | 中國銀行股份有限公司 | 52761100 |
9 | 中國建筑工程總公司 | 49149463 |
10 | 中國海洋石油總公司 | 48819940 |
11 | 中國鐵道建筑總公司 | 46188331 |
12 | 中國中鐵股份有限公司 | 46072022 |
13 | 中國中化集團公司 | 45895329 |
14 | 中國人壽保險(集團)公司 | 43492820 |
15 | 上海汽車集團股份有限公司 | 43480395 |
16 | 東風汽車公司 | 40672043 |
17 | 中國南方電網有限責任公司 | 39138167 |
18 | 中國第一汽車集團公司 | 36852527 |
19 | 中國五礦集團公司 | 35240263 |
20 | 中國中信集團有限公司 | 31897579 |
21 | 寶鋼集團有限公司 | 31624500 |
22 | 中國兵器工業集團公司 | 31131604 |
23 | 中國交通建設股份有限公司 | 29537049 |
24 | 中國電信集團公司 | 29202423 |
25 | 中國華潤總公司 | 28084506 |
26 | 神華集團有限責任公司 | 28029695 |
27 | 中國兵器裝備集團公司 | 27902743 |
28 | 中國華能集團公司 | 26817338 |
29 | 中國航空工業集團公司 | 26399877 |
30 | 中國郵政集團公司 | 25875158 |
31 | 河北鋼鐵集團有限公司 | 25034171 |
32 | 中國平安保險(集團)股份有限公司 | 24891500 |
33 | 中國冶金科工集團有限公司 | 24316627 |
34 | 首鋼總公司 | 23349783 |
35 | 中國鋁業公司 | 23170175 |
36 | 百聯集團有限公司 | 22741719 |
37 | 中國人民保險集團股份有限公司 | 22558820 |
38 | 中國航空油料集團公司 | 22208907 |
39 | 武漢鋼鐵(集團)公司 | 22148880 |
40 | 交通銀行股份有限公司 | 21814231 |
41 | 冀中能源集團有限責任公司 | 21761831 |
42 | 中國聯合網絡通信集團有限公司 | 21627705 |
43 | 中國國電集團公司 | 21063069 |
44 | 江蘇沙鋼集團有限公司 | 20750672 |
45 | 中國鐵路物資股份有限公司 | 20682328 |
46 | 華為技術有限公司 | 20392900 |
47 | 北京汽車集團有限公司 | 20077517 |
48 | 天津物產集團有限公司 | 19703668 |
49 | 國美電器有限公司 | 19600000 |
50 | 蘇寧電器集團有限公司 | 19473387 |
51 | 中國建筑材料集團有限公司 | 19409221 |
52 | 中國機械工業集團有限公司 | 19295713 |
53 | 中國大唐集團公司 | 19116766 |
54 | 中國遠洋運輸(集團)總公司 | 18616997 |
55 | 聯想控股有限公司 | 18307801 |
56 | 中國電力建設集團有限公司 | 18288685 |
57 | 中糧集團有限公司 | 18225205 |
58 | 河南煤業化工集團有限責任公司 | 18049846 |
59 | 中國化工集團公司 | 17912484 |
60 | 中國電子信息產業集團有限公司 | 16823613 |
61 | 浙江省物產集團公司 | 16701187 |
62 | 中國華電集團公司 | 16337131 |
63 | 中國船舶重工集團公司 | 16255968 |
64 | 山東魏橋創業集團有限公司 | 16101478 |
65 | 廣州汽車工業集團有限公司 | 15998660 |
66 | 山西煤炭運銷集團有限公司 | 15860928 |
67 | 中國太平洋保險(集團)股份有限公司 | 15793400 |
68 | 中國電力投資集團公司 | 15774566 |
69 | 山東能源集團有限公司 | 15600946 |
70 | 鞍鋼集團公司 | 15573577 |
71 | 浙江吉利控股集團有限公司 | 15099498 |
72 | 海爾集團公司 | 15092957 |
73 | 綠地控股集團有限公司 | 14787372 |
74 | 新興際華集團有限公司 | 14761161 |
75 | 開灤(集團)有限責任公司 | 14558782 |
76 | 招商銀行股份有限公司 | 14196800 |
77 | 中國民生銀行股份有限公司 | 13599800 |
78 | 江西銅業集團公司 | 13549328 |
79 | 美的集團有限公司 | 13411615 |
80 | 中國通用技術(集團)控股有限責任公司 | 12984580 |
81 | 正威國際集團有限公司 | 12801904 |
82 | 太原鋼鐵(集團)有限公司 | 12702036 |
83 | 山西焦煤集團有限責任公司 | 12538413 |
84 | 山西潞安礦業(集團)有限責任公司 | 12538411 |
85 | 山西晉城無煙煤礦業集團有限責任公司 | 12537059 |
86 | 中國醫藥集團總公司 | 12501324 |
87 | 光明食品(集團)有限公司 | 12455402 |
88 | 山東鋼鐵集團有限公司 | 12433831 |
89 | 陜西延長石油(集團)有限責任公司 | 12365267 |
90 | 中國能源建設集團有限公司 | 12220893 |
91 | 金川集團股份有限公司 | 12182333 |
92 | 大同煤礦集團有限責任公司 | 11998656 |
93 | 陽泉煤業(集團)有限責任公司 | 11976128 |
94 | 中國平煤神馬能源化工集團有限責任公司 | 11921921 |
95 | 興業銀行股份有限公司 | 11843900 |
96 | 中國中煤能源集團有限公司 | 11538699 |
97 | 中國航天科工集團公司 | 11191632 |
98 | 天津中環電子信息集團有限公司 | 11028125 |
99 | 大連大商集團有限公司 | 11010716 |
100 | 新華人壽保險股份有限公司 | 10920900 |
名稱 | 企業數 | 營業收入(億元) | 利潤(億元) | 資產(億元) | 納稅總額(億元) | 從業人數(萬人) |
全國 | 500 | 448969.65 | 20967.05 | 1301606.69 | 33376.04 | 3016.58 |
北京 | 98 | 227306.13 | 12825.33 | 926480.60 | 18920.48 | 1502.44 |
江蘇 | 51 | 20732.68 | 654.34 | 13906.32 | 657.00 | 121.65 |
山東 | 48 | 20193.15 | 734.24 | 17322.04 | 1076.44 | 145.15 |
浙江 | 42 | 17731.32 | 428.60 | 13332.36 | 917.98 | 95.25 |
廣東 | 37 | 29634.13 | 1587.28 | 96854.63 | 1944.81 | 236.64 |
上海 | 28 | 26730.06 | 1738.78 | 104367.60 | 2208.77 | 102.22 |
河北 | 24 | 11972.56 | 197.76 | 8421.58 | 388.75 | 69.25 |
天津 | 18 | 11778.66 | 236.62 | 8447.92 | 250.68 | 34.76 |
遼寧 | 15 | 7608.34 | 143.94 | 9162.49 | 547.14 | 82.55 |
河南 | 13 | 6345.03 | 56.40 | 5612.42 | 341.00 | 63.31 |
四川 | 13 | 5112.54 | 134.84 | 5347.41 | 255.59 | 51.44 |
重慶 | 12 | 3179.09 | 137.60 | 7648.25 | 136.32 | 35.09 |
安徽 | 12 | 6122.52 | 85.29 | 6064.74 | 324.75 | 44.68 |
山西 | 11 | 10593.82 | 253.21 | 10313.96 | 742.98 | 102.98 |
湖北 | 9 | 8997.17 | 251.69 | 7679.72 | 817.64 | 41.11 |
福建 | 9 | 4922.31 | 338.94 | 27132.71 | 319.29 | 16.53 |
湖南 | 8 | 4200.18 | 245.18 | 3803.36 | 583.72 | 17.39 |
云南 | 8 | 3078.57 | 140.90 | 4355.54 | 965.56 | 23.48 |
黑龍江 | 6 | 2332.68 | 25.71 | 3009.18 | 116.52 | 107.77 |
陜西 | 6 | 3758.66 | 187.69 | 5441.86 | 540.85 | 35.14 |
江西 | 6 | 2904.59 | 44.66 | 1957.71 | 94.22 | 20.10 |
內蒙古 | 6 | 2300.61 | 156.35 | 3093.69 | 234.13 | 14.16 |
廣西 | 5 | 1490.12 | 16.25 | 1590.55 | 67.11 | 8.40 |
甘肅 | 4 | 2483.01 | 50.23 | 2326.23 | 62.12 | 12.22 |
吉林 | 3 | 4223.32 | 157.63 | 2543.52 | 501.39 | 11.73 |
新疆 | 3 | 1231.72 | 51.46 | 1392.41 | 55.09 | 8.98 |
貴州 | 2 | 492.66 | 76.00 | 610.37 | 256.37 | 2.80 |
海南 | 2 | 1263.92 | 9.20 | 3037.20 | 37.77 | 8.16 |
青海 | 1 | 250.07 | 0.96 | 350.30 | 11.61 | 1.23 |
名次 | 企業名稱 | 營業收入(萬元) |
1 | 國家電網公司 | 167535929 |
2 | 中國工商銀行股份有限公司 | 70955700 |
3 | 中國建設銀行股份有限公司 | 57957800 |
4 | 中國移動通信集團公司 | 56597234 |
5 | 中國農業銀行股份有限公司 | 54622700 |
6 | 中國銀行股份有限公司 | 52761100 |
7 | 中國中化集團公司 | 45895329 |
8 | 中國人壽保險(集團)公司 | 43492820 |
9 | 中國南方電網有限責任公司 | 39138167 |
10 | 中國中信集團有限公司 | 31897579 |
11 | 中國電信集團公司 | 29202423 |
12 | 中國華潤總公司 | 28084506 |
13 | 中國郵政集團公司 | 25875158 |
14 | 中國平安保險(集團)股份有限公司 | 24891500 |
15 | 百聯集團有限公司 | 22741719 |
16 | 中國人民保險集團股份有限公司 | 22558820 |
17 | 中國航空油料集團公司 | 22208907 |
18 | 交通銀行股份有限公司 | 21627705 |
19 | 中國五礦集團公司 | 35240263 |
20 | 中國鐵路物資股份有限公司 | 20682328 |
21 | 天津物產集團有限公司 | 19703668 |
22 | 國美電器有限公司 | 19600000 |
23 | 蘇寧電器集團有限公司 | 19473387 |
24 | 中國機械工業集團有限公司 | 19295713 |
25 | 中國遠洋運輸(集團)總公司 | 18616997 |
26 | 中糧集團有限公司 | 18225205 |
27 | 浙江省物產集團公司 | 16701187 |
28 | 山西煤炭運銷集團有限公司 | 15860928 |
29 | 中國太平洋保險(集團)股份有限公司 | 15793400 |
30 | 綠地控股集團有限公司 | 14787372 |
31 | 招商銀行股份有限公司 | 14196800 |
32 | 中國民生銀行股份有限公司 | 13599800 |
33 | 中國通用技術(集團)控股有限責任公司 | 12984580 |
34 | 中國醫藥集團總公司 | 12501324 |
35 | 興業銀行股份有限公司 | 11843900 |
36 | 大連大商集團有限公司 | 11010716 |
37 | 新華人壽保險股份有限公司 | 10920900 |
38 | 大連萬達集團股份有限公司 | 10510228 |
39 | 中國外運長航集團有限公司 | 10311252 |
40 | 中國航空集團公司 | 9926836 |
41 | 海航集團有限公司 | 9389178 |
42 | 中國南方航空集團公司 | 9322152 |
43 | 中國東方航空集團公司 | 8889947 |
44 | 中國光大銀行股份有限公司 | 8596744 |
45 | 廈門建發集團有限公司 | 8285683 |
46 | 泰康人壽保險股份有限公司 | 8028546 |
47 | 新疆廣匯實業投資(集團)有限責任公司 | 8020696 |
48 | 國家開發投資公司 | 7738102 |
49 | 珠海振戎公司 | 7574454 |
50 | 山西煤炭進出口集團有限公司 | 7116297 |
名次 | 企業名稱 | 營業收入(萬元) |
1 | 中國石油化工集團公司 | 255195093 |
2 | 上海汽車集團股份有限公司 | 43480395 |
3 | 東風汽車公司 | 40672043 |
4 | 中國第一汽車集團公司 | 36852527 |
5 | 中國五礦集團公司 | 35240263 |
6 | 寶鋼集團有限公司 | 31624500 |
7 | 中國兵器工業集團公司 | 31131604 |
8 | 中國兵器裝備集團公司 | 27902743 |
9 | 中國航空工業集團公司 | 26399877 |
10 | 河北鋼鐵集團有限公司 | 25034171 |
11 | 首鋼總公司 | 23349783 |
12 | 中國鋁業公司 | 23170175 |
13 | 武漢鋼鐵(集團)公司 | 22148880 |
14 | 江蘇沙鋼集團有限公司 | 20750672 |
15 | 華為技術有限公司 | 20392900 |
16 | 北京汽車集團有限公司 | 20077517 |
17 | 中國建筑材料集團有限公司 | 19409221 |
18 | 聯想控股有限公司 | 18307801 |
19 | 中國化工集團公司 | 17912484 |
20 | 中國電子信息產業集團有限公司 | 16823613 |
21 | 中國船舶重工集團公司 | 16255968 |
22 | 山東魏橋創業集團有限公司 | 16101478 |
23 | 廣州汽車工業集團有限公司 | 15998660 |
24 | 鞍鋼集團公司 | 15573577 |
25 | 浙江吉利控股集團有限公司 | 15099498 |
26 | 海爾集團公司 | 15092957 |
27 | 新興際華集團有限公司 | 14761161 |
28 | 江西銅業集團公司 | 13549328 |
29 | 美的集團有限公司 | 13411615 |
30 | 正威國際集團有限公司 | 12801904 |
31 | 太原鋼鐵(集團)有限公司 | 12702036 |
32 | 光明食品(集團)有限公司 | 12455402 |
33 | 山東鋼鐵集團有限公司 | 12433831 |
34 | 金川集團股份有限公司 | 12182333 |
35 | 中國航天科工集團公司 | 11191632 |
36 | 天津中環電子信息集團有限公司 | 11028125 |
37 | 天津鋼管集團股份有限公司 | 10409205 |
38 | 天津天鋼集團有限公司 | 10300017 |
39 | 濰柴控股集團有限公司 | 9826166 |
40 | 天津汽車工業(集團)有限公司 | 9696768 |
41 | 銅陵有色金屬集團控股有限公司 | 9403158 |
42 | 上海電氣(集團)總公司 | 9284032 |
43 | 馬鋼(集團)控股有限公司 | 9229817 |
44 | 本鋼集團有限公司 | 9193926 |
45 | 上海煙草集團有限責任公司 | 9110435 |
46 | 雨潤控股集團有限公司 | 9074651 |
47 | 中國北方機車車輛工業集團公司 | 8923411 |
48 | 華晨汽車集團控股有限公司 | 8750507 |
49 | 徐州工程機械集團有限公司 | 8713785 |
50 | 天津冶金集團有限公司 | 8689609 |
2012中國企業500強發布日程 |
||
2012年8月31日 13:30-16:00 |
||
時間 |
核心活動 | 地址 |
8:00-24:00 |
代表報到、注冊,領取會議資料 |
香格里拉大酒店,金安大飯店
|
14:00-17:00 |
企業家高爾夫友誼賽 |
|
9月1日 上午 8:30-11:00 |
||
上午 8:30-11:00 |
高層圓桌會議一: 高層圓桌會議二: 高層圓桌會議三: |
香格里拉大酒店 |
14:00-15:30 |
中國企業500強發布 |
吉林省賓館 |
15:30-17:30 |
主題演講 |
|
18:00-19:30 |
吉林省政府招待宴會 |
|
20:00-21:30 |
專場演出《長白神韻》 |
東方大劇院 |
9月2日 |
||
8:30-9:00 |
吉林省情介紹和項目推介 |
香格里拉大酒店 |
9:00-10:10 |
當前國際經貿形勢 |
|
10:10-11:20 |
全球產業發展新趨勢 演講:國務院發展研究中心產業所所長馮飛 |
|
12:30-17:00 |
參觀考察 |
|
9月3日 |
市州考察,代表返程 |